Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Nennspannung: | 110 V bis 480 V |
---|---|---|---|
Nennstrom: | 20A bis 7000A | Geschwindigkeit: | 1500 Rmp / 1800 Rmp |
Häufigkeit: | 50 Hz 60 Hz | Startsystem: | 24 V Gleichstrom elektrischer Start |
Typ: | Geräuschlos | Gewicht: | 17000KG |
Typ der Kühlsysteme: | Wasserkühlsystem | Modell des Motors: | 20V4000G23 |
Alternator: | MP-A-2000 | Nennleistung: | 2000 kW/2500 KVA |
Phase: | 3 | Motormarke: | Marke MTU |
Motorzylinder: | 20/V | Geräusche: | 75dB (A) |
Lieferhafen: | Deutschland. | Ausgabeart: | AC Drei-Phase 220/380V 50/60Hz |
Brennstoff: | 0#oder-10# Leichtdieselöl | Hafen: | Shanghai |
Dieselgenerator | Wert | |
Modell | MP-M2000 | |
Macht | 2000 kW/2500 KVA | |
Häufigkeit | 50 Hz | |
Spannung | 400 V | |
Optional Typ | Offener Typ/Stille | |
Größe des offenen Typs | 12192*2438*2896 mm | |
Gewicht des offenen Typs | 23700 kg | |
Motor | ||
Modell | MTU 20V4000G23 | |
Zylinder | 20V-Anordnung | |
Bore*Schlaganfall | 170 mm*210 mm | |
Verlagerung | 95.4L | |
Kraftstoffverbrauch | 193 g/kw.h | |
Geschwindigkeitsregler | Elektronisch | |
Alternator | ||
Optionale Marke | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon | |
Typ des Exciters | Einlager, bürstenlos, selbst aufgeregt. | |
Leistungsfaktor | 0.8 | |
Anpassung der Spannung | ≥ 5% | |
Isolierung | H | |
Schutzgrad | IP23 | |
Steuerung | ||
Optionsmarke | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem vorliegenden Beschluss zu unterbreiten. |
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8618252604415