Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Nennspannung: | 110 V bis 480 V |
---|---|---|---|
Nennstrom: | 20A bis 7000A | Geschwindigkeit: | 1500 Rmp / 1800 Rmp |
Häufigkeit: | 50 Hz 60 Hz | Startsystem: | 24 V Gleichstrom elektrischer Start |
Typ: | Containertyp | Gewicht: | 9800KG |
Typ der Kühlsysteme: | Wasserkühlsystem | Modell des Motors: | S12R-PTAA2 |
Alternator: | MP-A-1250 | Nennleistung: | 1250KW/1560KVA |
Phase: | 3 | Motormarke: | Marke Mitsubishi |
Motorzylinder: | 12/V | Geräusche: | 72dB (A) |
Lieferhafen: | Japan | Ausgabeart: | AC Drei-Phase 220/380V 50/60Hz |
Brennstoff: | 0#oder-10# Leichtdieselöl |
Dieselgenerator | Wert | |
Modell | MP-L1250 | |
Macht | 1250KW/1560KVA | |
Häufigkeit | 50 Hz | |
Spannung | 400 V | |
Optional Typ | Offener Typ/Stille | |
Größe des offenen Typs | 6058*2438*2896mm | |
Gewicht des offenen Typs | 12790 kg | |
Motor | ||
Modell | Mitsubishi S12R-PTAA2 | |
Zylinder | 12V-Anordnung | |
Bore*Schlaganfall | 170 mm*180 mm | |
Verlagerung | 49 L | |
Kraftstoffverbrauch | 205 g/kw.h | |
Geschwindigkeitsregler | Elektronisch | |
Alternator | ||
Optionale Marke | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon | |
Typ des Exciters | Einlager, bürstenlos, selbst aufgeregt. | |
Leistungsfaktor | 0.8 | |
Anpassung der Spannung | ≥ 5% | |
Isolierung | H | |
Schutzgrad | IP23 | |
Steuerung | ||
Optionsmarke | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem vorliegenden Beschluss zu unterbreiten. |
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8618252604415