| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Nennspannung: | 110 V bis 480 V | 
|---|---|---|---|
| Nennstrom: | 20A bis 7000A | Geschwindigkeit: | 1500 Rmp / 1800 Rmp | 
| Häufigkeit: | 50 Hz 60 Hz | Gewicht: | 7200kg | 
| Modell des Motors: | KTA38G | Alternator: | MP-A-500 | 
| Nennleistung: | 500 kW | Phase: | 3 | 
| Motormarke: | Cummins-Marke | Motorzylinder: | 4/l | 
| Geräusche: | 105 dB (A) | Lieferhafen: | Shanghai China | 
| Ausgabeart: | AC Drei-Phase 220/380V 50/60Hz | Brennstoff: | 0#oder-10# Leichtdieselöl | 
| Hafen: | Shanghai | 
Dieselgenerator  | Wert  | |
Modell  | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht.  | |
Macht  | 500 kW/625 KVA  | |
Häufigkeit  | 50 Hz  | |
Spannung  | 400 V  | |
Optional Typ  | Offener Typ/Stille  | |
Größe des offenen Typs  | 4300*2300*2400 mm  | |
Gewicht des offenen Typs  | 7200 kg  | |
Motor  | ||
Modell  | Cummins KTA38G  | |
Zylinder  | 4L-Anordnung  | |
Bore*Schlaganfall  | 159 mm*159 mm  | |
Verlagerung  | 37.8L  | |
Kraftstoffverbrauch  | 221 g/kw.h  | |
Geschwindigkeitsregler  | Elektronisch  | |
Alternator  | ||
Optionale Marke  | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon  | |
Typ des Exciters  | Einlager, bürstenlos, selbst aufgeregt.  | |
Leistungsfaktor  | 0.8  | |
Anpassung der Spannung  | ≥ 5%  | |
Isolierung  | H  | |
Schutzgrad  | IP23  | |
Steuerung  | ||
Optionsmarke  | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem vorliegenden Beschluss zu unterbreiten.  | |
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8618252604415