Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Nennspannung: | 110 V bis 480 V |
---|---|---|---|
Nennstrom: | 20A bis 7000A | Geschwindigkeit: | 1500 Rmp / 1800 Rmp |
Häufigkeit: | 50 Hz 60 Hz | Gewicht: | 2150kg |
Modell des Motors: | TAD532GE | Alternator: | MP-A-140 |
Nennleistung: | 112 kW/140 KVA | Phase: | 3 |
Motormarke: | Volvo-Marke | Motorzylinder: | 4/l |
Geräusche: | 72dB (A) | Lieferhafen: | Schweden |
Ausgabeart: | AC Drei-Phase 220/380V 50/60Hz | Brennstoff: | 0#oder-10# Leichtdieselöl |
Hafen: | Shanghai |
Dieselgenerator | Wert | |
Modell | MP-V140 | |
Macht | 112 kW/140 KVA | |
Häufigkeit | 50 Hz | |
Spannung | 400 V | |
Optional Typ | Offener Typ/Stille | |
Größe des offenen Typs | 3000*1240*1760 mm | |
Gewicht des offenen Typs | 2150 kg | |
Motor | ||
Modell | Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | |
Zylinder | 4L-Anordnung | |
Bore*Schlaganfall | 108 mm*130 mm | |
Verlagerung | 4.76L | |
Kraftstoffverbrauch | 214 g/kw.h | |
Geschwindigkeitsregler | Maschinen | |
Alternator | ||
Optionale Marke | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon | |
Typ des Exciters | Einlager, bürstenlos, selbst aufgeregt. | |
Leistungsfaktor | 0.8 | |
Anpassung der Spannung | ≥ 5% | |
Isolierung | H | |
Schutzgrad | IP23 | |
Steuerung | ||
Optionsmarke | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem vorliegenden Beschluss zu unterbreiten. |
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8618252604415