Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Nennspannung: | 110 V bis 480 V |
---|---|---|---|
Nennstrom: | 20A bis 7000A | Geschwindigkeit: | 1500 Rmp / 1800 Rmp |
Häufigkeit: | 50 Hz 60 Hz | Gewicht: | 4800kg |
Modell des Motors: | TAD1642GE | Alternator: | MP-A-600 |
Nennleistung: | 480 kW/600 KVA | Phase: | 3 |
Motormarke: | Volvo-Marke | Motorzylinder: | 6/L |
Geräusche: | 72dB (A) | Lieferhafen: | Schweden |
Ausgabeart: | AC Drei-Phase 220/380V 50/60Hz | Brennstoff: | 0#oder-10# Leichtdieselöl |
Hafen: | Shanghai |
Dieselgenerator | Wert | |
Modell | MP-V600 | |
Macht | 480 kW/600 KVA | |
Häufigkeit | 50 Hz | |
Spannung | 400 V | |
Optional Typ | Offener Typ/Stille | |
Größe des offenen Typs | 4900*2200*2500 mm | |
Gewicht des offenen Typs | 4800 kg | |
Motor | ||
Modell | Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | |
Zylinder | 6L Vereinbarung | |
Bore*Schlaganfall | 144 mm*165 mm | |
Verlagerung | 16.12L | |
Kraftstoffverbrauch | 201 g/kw.h | |
Geschwindigkeitsregler | ECU | |
Alternator | ||
Optionale Marke | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon | |
Typ des Exciters | Einlager, bürstenlos, selbst aufgeregt. | |
Leistungsfaktor | 0.8 | |
Anpassung der Spannung | ≥ 5% | |
Isolierung | H | |
Schutzgrad | IP23 | |
Steuerung | ||
Optionsmarke | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem vorliegenden Beschluss zu unterbreiten. |
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8618252604415