Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Nennspannung: | 110 V bis 480 V |
---|---|---|---|
Nennstrom: | 20A bis 7000A | Geschwindigkeit: | 1500 Rmp / 1800 Rmp |
Häufigkeit: | 50 Hz 60 Hz | Gewicht: | 3550kg |
Modell des Motors: | TAD1341GE | Alternator: | MP-A-350 |
Nennleistung: | 350 KVA/280 KW | Phase: | 3 |
Motormarke: | Volvo-Marke | Motorzylinder: | 6/L |
Geräusche: | 72dB (A) | Lieferhafen: | Schweden |
Ausgabeart: | AC Drei-Phase 220/380V 50/60Hz | Brennstoff: | 0#oder-10# Leichtdieselöl |
Hafen: | Shanghai |
Dieselgenerator | Wert | |
Modell | MP-V350 | |
Macht | 350 KVA/280 KW | |
Häufigkeit | 50 Hz | |
Spannung | 400 V | |
Optional Typ | Offener Typ/Stille | |
Größe des offenen Typs | 4000*1800*2150 mm | |
Gewicht des offenen Typs | 3550 kg | |
Motor | ||
Modell | Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | |
Zylinder | 6L Vereinbarung | |
Bore*Schlaganfall | 131 mm*158 mm | |
Verlagerung | 12.78L | |
Kraftstoffverbrauch | 198 g/kw.h | |
Geschwindigkeitsregler | ECU | |
Alternator | ||
Optionale Marke | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon | |
Typ des Exciters | Einlager, bürstenlos, selbst aufgeregt. | |
Leistungsfaktor | 0.8 | |
Anpassung der Spannung | ≥ 5% | |
Isolierung | H | |
Schutzgrad | IP23 | |
Steuerung | ||
Optionsmarke | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem vorliegenden Beschluss zu unterbreiten. |
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8618252604415