Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Nennspannung: | 110 V bis 480 V |
---|---|---|---|
Nennstrom: | 20A bis 7000A | Geschwindigkeit: | 1500 Rmp / 1800 Rmp |
Häufigkeit: | 50 Hz 60 Hz | Startsystem: | 24 V Gleichstrom elektrischer Start |
Typ: | Super stille Art | Gewicht: | 9300kg |
Typ der Kühlsysteme: | Wasserkühlsystem | Modell des Motors: | 18V2000G65 |
Alternator: | MP-A-1000 | Nennleistung: | 1000kw/1250kva |
Phase: | 3 | Motormarke: | Marke MTU |
Motorzylinder: | 18/V | Geräusche: | 75dB (A) |
Lieferhafen: | Deutschland. | Ausgabeart: | AC Drei-Phase 220/380V 50/60Hz |
Brennstoff: | 0#oder-10# Leichtdieselöl | Hafen: | Shanghai |
Dieselgenerator | Wert | |
Modell | MP-M1000 | |
Macht | 1000 kW/1250 KVA | |
Häufigkeit | 50 Hz | |
Spannung | 400 V | |
Optional Typ | Offener Typ/Stille | |
Größe des offenen Typs | 6058*2438*2896mm | |
Gewicht des offenen Typs | 11700 kg | |
Motor | ||
Modell | MTU 18V2000G65 | |
Zylinder | 18V-Anordnung | |
Bore*Schlaganfall | 130 mm*150 mm | |
Verlagerung | 35.82L | |
Kraftstoffverbrauch | 202g/kw.h | |
Geschwindigkeitsregler | Elektronisch | |
Alternator | ||
Optionale Marke | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon | |
Typ des Exciters | Einlager, bürstenlos, selbst aufgeregt. | |
Leistungsfaktor | 0.8 | |
Anpassung der Spannung | ≥ 5% | |
Isolierung | H | |
Schutzgrad | IP23 | |
Steuerung | ||
Optionsmarke | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem vorliegenden Beschluss zu unterbreiten. |
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8618252604415