Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Nennspannung: | 110 V bis 480 V |
---|---|---|---|
Nennstrom: | 20A bis 7000A | Geschwindigkeit: | 1500 Rmp / 1800 Rmp |
Häufigkeit: | 50 Hz 60 Hz | Gewicht: | 16750 KG |
Modell des Motors: | S16R2-PTAW | Alternator: | MP-A-1800 |
Nennleistung: | 1800KW | Phase: | 3 |
Motormarke: | Mitsubishi-Marke | Motorzylinder: | 12/V |
Geräusche: | 105 dB (A) | Lieferhafen: | Shanghai China |
Ausgabeart: | AC Drei-Phase 220/380V 50/60Hz | Brennstoff: | 0#oder-10# Leichtdieselöl |
Hafen: | Shanghai |
Dieselgenerator | Wert | |
Modell | MP-M1800 | |
Macht | 1800KW/2250KVA | |
Häufigkeit | 50 Hz | |
Spannung | 400 V | |
Optional Typ | Offener Typ/Stille | |
Größe des offenen Typs | 6075 × 2392 × 3566 mm | |
Gewicht des offenen Typs | 16750 kg | |
Motor | ||
Modell | Mitsubishi S16R2-PTAW | |
Zylinder | 12V-Anordnung | |
Bore*Schlaganfall | 170 mm*220 mm | |
Verlagerung | 79.9L | |
Kraftstoffverbrauch | 458.5g/kw.h | |
Geschwindigkeitsregler | Elektronisch | |
Alternator | ||
Optionale Marke | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon | |
Typ des Exciters | Einlager, bürstenlos, selbst aufgeregt. | |
Leistungsfaktor | 0.8 | |
Anpassung der Spannung | ≥ 5% | |
Isolierung | H | |
Schutzgrad | IP23 | |
Steuerung | ||
Optionsmarke | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem vorliegenden Beschluss zu unterbreiten. |
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8618252604415