Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Nennspannung: | 110 V bis 480 V |
---|---|---|---|
Nennstrom: | 20A bis 7000A | Geschwindigkeit: | 1500 Rmp / 1800 Rmp |
Häufigkeit: | 50 Hz 60 Hz | Startsystem: | 24 V Gleichstrom elektrischer Start |
Typ: | Geräuschlos | Gewicht: | 12900kg |
Typ der Kühlsysteme: | Wasserkühlsystem | Modell des Motors: | 4012-46-TAG2A |
Alternator: | MP-A-1200 | Nennleistung: | 1200 kW/1500 KVA |
Phase: | 3 | Motormarke: | Perkins-Marke |
Motorzylinder: | 12/V | Geräusche: | 72dB (A) |
Lieferhafen: | Indium | Ausgabeart: | AC Drei-Phase 220/380V 50/60Hz |
Brennstoff: | 0#oder-10# Leichtdieselöl | Hafen: | Shanghai |
Dieselgenerator | Wert | |
Modell | MP-P1200 | |
Macht | 1500 KVA/1200 KW | |
Häufigkeit | 50 Hz | |
Spannung | 400 V | |
Optional Typ | Offener Typ/Stille | |
Größe des offenen Typs | 12192*2438*2896 mm | |
Gewicht des offenen Typs | 13100 kg | |
Motor | ||
Modell | Die Bezeichnung "Perkins" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | |
Zylinder | 12V-Anordnung | |
Bore*Schlaganfall | 160 mm*190 mm | |
Verlagerung | 45.8L | |
Kraftstoffverbrauch | 200 g/kW/h | |
Geschwindigkeitsregler | Elektronisch | |
Alternator | ||
Optionale Marke | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon | |
Typ des Exciters | Einlager, bürstenlos, selbst aufgeregt. | |
Leistungsfaktor | 0.8 | |
Anpassung der Spannung | ≥ 5% | |
Isolierung | H | |
Schutzgrad | IP23 | |
Steuerung | ||
Optionsmarke | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem vorliegenden Beschluss zu unterbreiten. |
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8618252604415