Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Nennspannung: | 110 V bis 480 V |
---|---|---|---|
Nennstrom: | 20A bis 7000A | Geschwindigkeit: | 1500 Rmp / 1800 Rmp |
Häufigkeit: | 50 Hz 60 Hz | Startsystem: | 24 V Gleichstrom elektrischer Start |
Typ: | Geräuschlos | Gewicht: | 17600kg |
Typ der Kühlsysteme: | Wasserkühlsystem | Modell des Motors: | 4016TAG2A |
Alternator: | MP-A-2000 | Nennleistung: | 1600kw/2000kva |
Phase: | 3 | Motormarke: | Perkins-Marke |
Motorzylinder: | 16/V | Geräusche: | 72dB (A) |
Lieferhafen: | Großbritannien | Ausgabeart: | AC Drei-Phase 220/380V 50/60Hz |
Brennstoff: | 0#oder-10# Leichtdieselöl | Hafen: | Shanghai |
Dieselgenerator | Wert | |
Modell | MP-P2000 | |
Macht | 2000 KVA/1600 KW | |
Häufigkeit | 50 Hz | |
Spannung | 400 V | |
Optional Typ | Offener Typ/Stille | |
Größe des offenen Typs | 12192*2438*2896 mm | |
Gewicht des offenen Typs | 17600 kg | |
Motor | ||
Modell | Der Ausdruck "Perkins" ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | |
Zylinder | 16V-Anordnung | |
Bore*Schlaganfall | 160 mm*190 mm | |
Verlagerung | 61.1L | |
Kraftstoffverbrauch | 237 g/kw.h | |
Geschwindigkeitsregler | Elektronisch | |
Alternator | ||
Optionale Marke | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon | |
Typ des Exciters | Einlager, bürstenlos, selbst aufgeregt. | |
Leistungsfaktor | 0.8 | |
Anpassung der Spannung | ≥ 5% | |
Isolierung | H | |
Schutzgrad | IP23 | |
Steuerung | ||
Optionsmarke | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem vorliegenden Beschluss zu unterbreiten. |
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8618252604415