Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Nennspannung: | 110 V bis 480 V |
---|---|---|---|
Nennstrom: | 20A bis 7000A | Geschwindigkeit: | 1500 Rmp / 1800 Rmp |
Häufigkeit: | 50 Hz 60 Hz | Startsystem: | 24 V Gleichstrom elektrischer Start |
Typ: | Öffnen Sie den Rahmen | Gewicht: | 12900kg |
Typ der Kühlsysteme: | Wasserkühlsystem | Modell des Motors: | 4012-46-TAG3A |
Alternator: | MP-A-1700 | Nennleistung: | 1360 kW/1700 KVA |
Phase: | 3 | Motormarke: | Perkins-Marke |
Motorzylinder: | 12/V | Geräusche: | 102 dB (A) |
Lieferhafen: | Großbritannien | Ausgabeart: | AC Drei-Phase 220/380V 50/60Hz |
Brennstoff: | 0#oder-10# Leichtdieselöl | Hafen: | Shanghai |
Dieselgenerator | Wert | |
Modell | MP-P1700 | |
Macht | 1700 KVA/1360KW | |
Häufigkeit | 50 Hz | |
Spannung | 400 V | |
Optional Typ | Offener Typ/Stille | |
Größe des offenen Typs | 5050*2180*2550mm | |
Gewicht des offenen Typs | 9500 kg | |
Motor | ||
Modell | Die Ausrüstung für die Verarbeitung von Schadstoffen ist in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
Zylinder | 12V-Anordnung | |
Bore*Schlaganfall | 160 mm*190 mm | |
Verlagerung | 45.8L | |
Kraftstoffverbrauch | 208 g/kw.h | |
Geschwindigkeitsregler | Elektronisch | |
Alternator | ||
Optionale Marke | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon | |
Typ des Exciters | Einlager, bürstenlos, selbst aufgeregt. | |
Leistungsfaktor | 0.8 | |
Anpassung der Spannung | ≥ 5% | |
Isolierung | H | |
Schutzgrad | IP23 | |
Steuerung | ||
Optionsmarke | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem vorliegenden Beschluss zu unterbreiten. |
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8618252604415