Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Nennspannung: | 110 V bis 480 V |
---|---|---|---|
Nennstrom: | 20A bis 7000A | Geschwindigkeit: | 1500 Rmp / 1800 Rmp |
Häufigkeit: | 50 Hz 60 Hz | Gewicht: | 11000Kg |
Modell des Motors: | 4008-30TAG3 | Alternator: | MP-A-900 |
Nennleistung: | 900 kW/1125 KVA | Phase: | 3 |
Motormarke: | Perkins-Marke | Motorzylinder: | 8/L |
Geräusche: | 72dB (A) | Lieferhafen: | Großbritannien |
Ausgabeart: | AC Drei-Phase 220/380V 50/60Hz | Brennstoff: | 0#oder-10# Leichtdieselöl |
Hafen: | Shanghai |
Dieselgenerator | Wert | |
Modell | MP-P900 | |
Macht | 1125 KVA/900 KW | |
Häufigkeit | 50 Hz | |
Spannung | 400 V | |
Optional Typ | Offener Typ/Stille | |
Größe des offenen Typs | 12192*2438*2896 mm | |
Gewicht des offenen Typs | 12600 kg | |
Motor | ||
Modell | Perkins 4008-30TAG3 | |
Zylinder | 8L Vereinbarung | |
Bore*Schlaganfall | 160 mm*190 mm | |
Verlagerung | 30.5L | |
Kraftstoffverbrauch | 206 g/kw.h | |
Geschwindigkeitsregler | Elektronisch | |
Alternator | ||
Optionale Marke | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon | |
Typ des Exciters | Einlager, bürstenlos, selbst aufgeregt. | |
Leistungsfaktor | 0.8 | |
Anpassung der Spannung | ≥ 5% | |
Isolierung | H | |
Schutzgrad | IP23 | |
Steuerung | ||
Optionsmarke | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem vorliegenden Beschluss zu unterbreiten. |
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8618252604415